Resultats eleccions europees 2019 a Tiurana
Resultats eleccions municipals a Tiurana
Partit | Vots | % |
---|
JUNTS
| 33 | 52,38% |
AHORA REPÚBLICAS
| 17 | 26,98% |
PP
| 7 | 11,11% |
Cs
| 4 | 6,35% |
VOX
| 1 | 1,59% |
Cens total: | 65 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 63 | 96,92% |
Abstencions: | 2 | 3,08% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 1 | 1,59% |
Partit | Vots | % |
---|
CiU
| 21 | 43,75% |
EPDD
| 13 | 27,08% |
P.P.
| 9 | 18,75% |
C's
| 2 | 4,17% |
AGE
| 1 | 2,08% |
Cens total: | 66 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 48 | 72,73% |
Abstencions: | 18 | 27,27% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 2 | 4,17% |
Municipis de la Noguera