Escrutat: 99,99%
Participació: 61,25%
Partit | Vots | % |
---|---|---|
CM | 13.563 | 39,65% |
ERC - AM | 9.661 | 28,24% |
MT-PSC-CP | 6.467 | 18,90% |
MR-MTE - C | 726 | 2,12% |
CUP-AMUNT | 656 | 1,92% |
Escrutat: 100,00%
Participació: 61,94%
Partit | Vots | % |
---|---|---|
EA-ERC-AM | 9.767 | 32,32% |
CM | 6.206 | 20,54% |
PR-PSC-CP | 5.995 | 19,84% |
ACTIVEMUIB | 1.274 | 4,22% |
FS-MTE - C | 1.222 | 4,04% |
SOM AMPOSTA | 1.031 | 3,41% |
CUP-AMUNT | 663 | 2,19% |
MR | 481 | 1,59% |
PERSB' | 422 | 1,40% |
FEM POBLE | 393 | 1,30% |
AS | 390 | 1,29% |
PP | 380 | 1,26% |
Escrutat: 100,00%
Participació: 76,26%
Partit | Vots | % |
---|---|---|
CM | 2.460 | 36,55% |
APG-ERC-AM | 1.697 | 25,21% |
UPTA-CP | 1.268 | 18,84% |
EPB-MTE - C | 631 | 9,37% |
PP | 127 | 1,89% |
-FIC | 124 | 1,84% |
Escrutat: 99,99%
Participació: 71,80%
Partit | Vots | % |
---|---|---|
ERC - AM | 4.024 | 35,32% |
CM | 3.354 | 29,44% |
PSC-CP | 1.152 | 10,11% |
XTU | 616 | 5,41% |
CT -ARA PL | 454 | 3,98% |
FM-AMUNT | 398 | 3,49% |
UPM-FIC | 274 | 2,40% |
PLA/G | 157 | 1,38% |
SI-SOLIDARITAT | 132 | 1,16% |
Escrutat: 100,00%
Participació: 56,95%
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
CM | 5.423 | 42,17% | 10 |
MT-PSC-CP | 3.511 | 27,30% | 7 |
ERC - AM | 1.684 | 13,09% | 3 |
CUP-AMUNT | 656 | 5,10% | 1 |
Escrutat: 100,00%
Participació: 61,07%
Partit | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
EA-ERC-AM | 4.066 | 46,37% | 11 |
CM | 2.552 | 29,10% | 7 |
SOM AMPOSTA | 1.031 | 11,75% | 3 |